Objectifs du test
1) Documentation des changements d'efficacité lumineuse, de température de couleur et de CRI sur trois étapes de production distinctes de bandes LED à bords : carte LED nue → LED avec lentille → lentille avec un composé de rempotage. Fournir un support de données pour le développement de produits.
2) Évaluez l'impact des différents niveaux de puissance et des longueurs de bandes sur la luminosité, la température de couleur et d'autres paramètres pour les bandes LED éclairées par bord.
Examen des échantillons

| Objet | Longueur | Nombre de LED | Puissance | Pitch de la LED | Nombre d'échantillons |
| 1 | 782mm | 14 LED/unité | 13w | 55,86 mm | 1 pièces |
| 2 | 970mm | 20 LED/unité | 20W | 48,50 mm | 1 pièces |
| 3 | 1300mm | 28 LED/unité | 26w | 46,43 mm | 1 pièces |
| 4 | 1550mm | 32 LED/unité | 30w | 48,44 mm | 1 pièces |
Méthode d'essai
Enregistrer les données brutes de LED : les échantillons de bandes lumineuses sont testés à l'aide d'une sphère d'intégration et d'un spectrophotomètre pour enregistrer la luminosité, l'efficacité lumineuse, l'indice de rendu des couleurs, la température de couleur et d'autres données.
Équipement de mesure et environnement
- Système d'intégration de sphères de test optique / spectrophotomètre de haute précision
- Température : 28°C ±5°C
- Humidité : 65% ± 5%
- Tension de test : DC 24V
- Date de test : 2024-04-15
LED intégrant des données de test de sphère
Type de puce LED pour cet échantillon: SMD2835 ; Exemple de fournisseur: LED Master Optronics
| maîtriser optronique LED épreuve données | |||||||||||
| TDC | Puissance | LED Actuel | LED Tension | luminance | épreuve Luminosité | Tension | lm/W | TDC | Ra | ondulation Longueur | remarquer |
| 6500K | 1W | 100mA | 8,3-8,8 V | 150-1601m | 151 | 8.62 | 175.18 | 6814 | 81.1 | 453.1 | SMD2835 tasse |
| 6500K | 1W | 100mA | 8,3-8,8 V | 150-1601m | 151.8 | 8.66 | 175.27 | 6645 | 80.5 | 450.4 | |
| 6500K | 1W | 100mA | 8,3-8,8 V | 150-1601m | 148.3 | 8.6 | 172.78 | 6755 | 80.9 | 450.4 | |
| 6500K | 1W | 100mA | 8,3-8,8 V | 150-1601m | 145.8 | 8.61 | 169.51 | 6757 | 81.9 | 452.2 | |
| 6500K | 1W | 100mA | 8,3-8,8 V | 150-1601m | 150.4 | 8.67 | 173.71 | 6417 | 80.1 | 451.4 | |
| valeur moyenne | 149.46 | 8.632 | 173.29 | 6677.6 | 80.9 | 451.5 | |||||
Bande LED à bords éclairées : données de test pour la sortie de lumière et la température de couleur des lampes/objectifs/verres en pot
| à la corde LED Bandes: nu/lentille/pot Lumière interprétation & couleur Température évaluation | |||||||||||||
| Nombre | Longueur | LED Nombre | information Tension | information Actuel | Puissance | résistances | LED Actuel | Flux (je) | Eff(im/w) | ondulation Longueur | Ra | TDC | technologie |
| 1 | 782mm | 14pcs | DC24V | 0.535a | 12.84W | 0,27+0,3Ω | 76,4 mA | 1794.1 | 139.73 | 492,4 nm | 80.00 | 6365k | dénudé |
| 1736.0 | 135.17 | 492,4 nm | 80.00 | 6365k | lentille de l' | ||||||||
| 1804.7 | 139.25 | 493,6 nm | 79.90 | 6293K | mis en pot | ||||||||
| 2 | 970mm | 20pcs | DC24V | 0.815a | 19,56 W | 0,39+0,39Ω | 81,5 mA | 2631.9 | 134.56 | 491,4 nm | 80.30 | 6435k | dénudé |
| 2588.0 | 133.11 | 491,4 nm | 80.30 | 6435k | lentille de l' | ||||||||
| 2646.0 | 132.19 | 494,3 nm | 79.80 | 6273K | mis en pot | ||||||||
| 3 | 650mm | 14pcs | DC24V | 0.529a | 12,7 w | 0,27+0,3Ω | 75,6 mA | 1776.7 | 139.94 | 492,8 nm | 80.10 | 6351k | dénudé |
| 650mm | 14pcs | 0.529a | 12,7 w | 1718.0 | 135.32 | 492,8 nm | 80.10 | 6351k | lentille de l' | ||||
| 13000m | 28 pièces | 1.07a | 25,7 w | 3520.6 | 136.97 | 494,5 nm | 79.80 | 6266k | mis en pot | ||||
| 4 | 775 mm | 16 pièces | DC24V | 0.615a | 14,76 W | 0,24+0,24Ω | 76,9 mA | 2080.5 | 140.95 | 492,4 nm | 80.10 | 6363K | dénudé |
| 775 mm | 16 pièces | 0.615a | 14,76 W | 2074.0 | 138.28 | 492,4 nm | 80.10 | 6363K | lentille de l' | ||||
| 1550mm | 32 pièces | 1.28a | 30,72 W | 4135.0 | 134.60 | 493,9 nm | 79.90 | 6300k | mis en pot | ||||
Analyse des données de test
Vous trouverez ci-dessous l'efficacité lumineuse, la température de couleur et les données CRI ainsi que l'analyse technique pour Bandes LED éclairées latéralement Sur trois étapes de production : panneaux de puces à LED nus, LED avec lentilles et lentilles avec un composé de rempotage :
1. Variation d'efficacité lumineuse
- PCB nu → lentille : quatre ensembles de données ont été échantillonnés : l'ensemble 1 a montré une chute d'efficacité de 3,31 TP3T, un ensemble de chute de 1,11 TP3T, une chute de 3 3,31 TP3T et une définition de 4 a 1,91 TP3T. La réduction d'efficacité moyenne était d'environ 2,41 tp3t.
- Lentille → Empotage : Nous avons extrait les données de quatre groupes : Le groupe 1 a montré une diminution d'efficacité lumineuse d'environ 0,341 tp3t, le groupe 2 a diminué d'environ 1,81 tp3t, le groupe 3 a diminué d'environ 2,11 tp3t et le groupe 4 a diminué d'environ 4,51 tp3t. En prenant la moyenne, la diminution de l'efficacité lumineuse était d'environ 2,21 tp3t.
2. Changements de température de couleur
- PCB nu → Lentille : Comme indiqué dans les tableaux ci-dessus, la température de couleur reste essentiellement inchangée lors de l'ajout d'un objectif au PCB nu. Cette variation est négligeable.
- Lentille → Empotage : La variation de la température de couleur est également minime. Les groupes 1, 3 et 4 montrent des décalages d'environ 80 000. Le changement le plus important se produit dans le groupe 2, où la température de couleur passe de 6 435 000 à 6 273 000 après l'encapsulation, une différence de 162 000.
3. Modifications de l'indice de rendu des couleurs (CRI)
- PCB nu → Ajout d'objectif : CRI reste inchangé.
- Ajout d'objectif → Empotage : seulement un changement mineur de 0,1 à 0,2.
Résumé
Les résultats des tests sont résumés dans le tableau ci-dessous : Effets des processus de lentille et de rempotage sur l'efficacité lumineuse, la température de couleur et le CRI des bandes lumineuses latérales éclairées : la lentille réduit l'efficacité lumineuse d'environ 2,41 TP3T, sans changement de température de couleur ou de CRI. Le rempotage avec du silicone réduit l'efficacité lumineuse d'environ 2,21 tp3t, abaisse la température de couleur de 70 à 165 000 et réduit l'IRC de 0,1 à 0,2.
| chaîne de production | lm/w | TDC | Ra |
| dénudé | 0 | 0 | 0 |
| Ajouter une lentille | Diminution ≈ 2,4% | la même valeur | la même valeur |
| Silicone de rempotage | Diminution ≈ 2,2% | Diminution de 70 165 000 000 | Diminution 0,1-0,2 |





