Deze verouderingstest verifieert voornamelijk de betrouwbaarheid van nieuw ontwikkelde producten door de werkelijke bedrijfsomgeving van LED-strips onder een continue stroomvoorziening gedurende een langere periode te simuleren, terwijl relevante gegevenswijzigingen worden geregistreerd. Het levert experimenteel bewijs voor de betrouwbaarheidsvalidatie van Siliconen LED-strips potten, zorgen voor stabiele prestaties tijdens langdurig gebruik.
Verouderingstestdoelstellingen en experimentele omgevingsbeschrijving

- Productnaam: Potting Siliconen LED Strip Light, Model #1: 25000K Cool Wit; Model #2: 1000K rood licht
- Duur van de veroudering: Testrecords bij 1000 uur, 1500 uur, 2000 uur, 2500 uur en 3000 uur, met statistische analyse van de fotometrische prestatiemaatstaven van het product.
- Testdoel: Voer systematische verouderingstests uit op de nieuw ontwikkelde potgrond siliconenledstrip (DE007) om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van het product te valideren.
- MILIEUVOOR
- Temperatuur: 25°C ±5°C
- Vochtigheid: 65% ±5% (onder continue verlichting)
- Montagemethode: Product geplaatst op verouderingsrek
- meetapparatuur
- Integreren van bol optisch testsysteem / zeer nauwkeurige spectrofotometer
- Led strip veroudering rek
- constante spanningsvoeding
Paanverfijnd Siicone LED-strip licht wit licht veroudering testgegevenstabel
| het rijpen proef vermelding laken voor wit licht reep Silicone LED Strip | |||||||
| Klantnummer | de007 | ordernummer | testapparatuur | bol integreren | |||
| Productnaam | siliconen ledstrip potten | Model | 1# | Digitale multimeter | |||
| verkoper | smaliet geleid | begintijd | 2023.8.9 | Fotometrische distributeur | |||
| aanvankelijk Test DAtA | proef DAtA Ana Aprikkel | ||||||
| 1000 uur | 1500 uur | 2000h | 2500 uur | 3000H | |||
| Ingangsspanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| LUTC-stroom (A) | 1.308 | 1.336 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| LUET VERMOGEN (W) | 15.7 | 16.03 | 15.6 | 15.6 | 15.59 | 15.6 | |
| CCT (K) | 25680 | 25300 | 19854 | 18248 | 19149 | 18431 | |
| Ra | 27.7 | 28 | 27.7 | 27.9 | 28.1 | 29.2 | |
| Effect (lm/w) | 106.5 | 103 | 82.3 | 81.3 | 80.46 | 79.2 | |
| Conclusie | voorbijlopen | ng | ng | ng | ng | ||
| LED-type | 2835 | ||||||
| Weerstandsspecificatie | 1206/110Ω | proef Tnu | 2024-1-12 | 2024-2-10 | 2024-2-21 | 2024-3-13 | 2024-4-23 |
| Maat | 1,5 m * 10 mm * 4 mm | ||||||
| opmerking: Koud wit licht, 1,5 meter, 120 LED/m. | |||||||
Potting siliconen led strip licht rood licht veroudering test data tabel
| Veroudering Test Record Sheet voor Red Light Potting Siliconen LED Strip | |||||||
| Klantnummer | de007 | ordernummer | Testapparatuur | bol integreren | |||
| Productnaam | siliconen ledstrip potten | Model | 2# | Digitale multimeter | |||
| verkoper | smaliet geleid | begintijd | 2023.8.9 | Fotometrische distributeur | |||
| aanvankelijk Test DAtA | proef DAtA Ana Aprikkel | ||||||
| 1000 uur | 1500 uur | 2000h | 2500 uur | 3000H | |||
| Ingangsspanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| LUTC-stroom (A) | 1.466 | 1.487 | 1.4 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | |
| iput-kracht (W) | 17.59 | 17.82 | 17.4 | 17.62 | 17.61 | 17.52 | |
| CCT (K) | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | |
| Ra | 86 | 86.2 | 86.2 | 86 | 86.2 | 86.1 | |
| Effect (lm/w) | 45.8 | 40.66 | 34.5 | 36.5 | 35.2 | 33.8 | |
| Conclusie | voorbijlopen | ng | ng | ng | ng | ||
| LED-type | 2835 | ||||||
| Weerstandsspecificatie | 1206/200Ω | proef Tnu | 2024-1-12 | 2024-2-10 | 2024-2-21 | 2024-3-13 | 2024-4-23 |
| Maat | 1,5 m * 10 mm * 4 mm | ||||||
| opmerking: Rood licht, 1,5 meter, 120 LED/m. | |||||||
Vergrijzing van prestatietrends en conclusies
Voor het gemak en de duidelijkheid presenteren we de statistische analyse van de twee sets gegevens voor monster 1 en monster 2 als volgt.
Verouderingsveranderingen voor monster 1 onder blootstelling aan wit licht:
| het rijpen Daltheid(h) | Ibut Vspanning(v) | invoer Chuidig(a) | Ibut Power(W) | CCT(K) | Ra | Emoed(lm/met) | Conopsluiting |
| 0 | 12 | 1.308 | 15.70 | 25680 | 27.7 | 106.5 | |
| 1000 | 12 | 1.338 | 16.03 | 25300 | 28 | 103 | voorbijlopen |
| 1500 | 12 | 1.3 | 15.6 | 19854 | 27.7 | 82.3 | ng |
| 2000 | 12 | 1.3 | 15.6 | 18248 | 27.9 | 81.3 | ng |
| 2500 | 12 | 1.3 | 15.59 | 19149 | 28.1 | 80.46 | ng |
| 3000 | 12 | 1.3 | 15.6 | 18431 | 29.2 | 79.2 | ng |
Verouderingsveranderingen voor monster 2 onder blootstelling aan rood licht:
| het rijpen Daltheid(h) | Ibut Vspanning(v) | invoer Chuidig(a) | Ibut Power(W) | CCT(K) | Ra | Emoed(lm/met) | Conopsluiting |
| 0 | 12 | 1.466 | 17.59 | 1001 | 86.0 | 45.8 | |
| 1000 | 12 | 1.466 | 17.82 | 1001 | 86.2 | 40.66 | voorbijlopen |
| 1500 | 12 | 1.47 | 17.40 | 1001 | 86.2 | 34.5 | ng |
| 2000 | 12 | 1.40 | 17.62 | 1001 | 86.0 | 36.5 | ng |
| 2500 | 12 | 1.46 | 17.61 | 1001 | 86.2 | 35.2 | ng |
| 3000 | 12 | 1.46 | 17.52 | 1001 | 86.1 | 33.8 | ng |
Uitgebreide verouderingsanalyse
- Ingangsparameter stabiliteit: Na veroudering vertoonden beide lichtstrips minimale fluctuaties in ingangsspanning, stroom en vermogen, wat wijst op stabiele prestaties bij de voedingsingang.
- Kleurtemperatuur: De kleurtemperatuur van het rode licht van #2 bleef stabiel met vrijwel geen verandering. De CCT-kleurtemperatuur van het #1 koelwitte licht daalde met 22% na 1000 uur veroudering, wat een trend van kleurverschuiving door veroudering laat zien. De 25000K-kleurtemperatuur valt echter binnen een "abnormaal kleurtemperatuurbereik", dat veel groter is dan de conventionele fysieke logica en industrienormen. Bevestig met de klant of dit acceptabel is.
- Kleurweergave-index (CRI): De kleurweergaveprestaties van #2 rood licht blijven relatief stabiel, terwijl #1 wit licht iets slechter vertoont, waarbij ongeveer 5,41 TP3T afneemt.
- lichtgevend Emoed: De lichtgevende werkzaamheid van #1 wit licht nam gestaag af van 106,5 (initiële) tot 79,2 (3000 uur), waarbij veroudering aanzienlijk verminderde.
Algemene conclusie: ongekwalificeerd! Deze test toont aan dat na langdurige veroudering de prestaties van siliconen lichtstrips (in het bijzonder lichtgevende werkzaamheid) niet aan de ontwerpvereisten voldoen.
Verbeteringen en aanbevelingen
- Materiaaloptimalisatie: Overweeg het siliconenmateriaal van de inkapseling te vervangen of te optimaliseren om de verouderingsweerstand, optische stabiliteit en warmteafvoereigenschappen te verbeteren, waardoor problemen zoals lumenafschrijving en kleurtemperatuurdrift worden vermeden.
- chip vervanging: Beide huidige LED-stripmodellen vertonen na 1500 uur onaanvaardbare lumenafschrijvingen. Vervang door een stabieler 2835-chipmodel met lagere lumenafschrijvingen en een hoger vermogen.
- Vermogensontwerp: Model 1 werkt op 11W/m en Model 2 bij 12 W/m. Het stroomverbruik moet worden verlaagd tot minder dan 10 W/m tot een lagere LED-chipstroom, waardoor de chiptemperatuur effectief afneemt. Dit stabiliseert de werking van de chip, verhoogt de lichtgevende werking en vertraagt het lichtverval.
- pcb-bord: Selecteer warmtegeleidende materialen met superieure thermische prestaties. Verhoog op gepaste wijze de dikte van koperfolie om de warmtegeleiding en -dissipatie te versnellen, waardoor het lichtbederf wordt verminderd.




