Verouderingstest Doel en experimentele omgeving Beschrijving
- Testdoel: Voer systematische verouderingstests uit op nieuw ontwikkelde LED-lineaire lampen om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van het product te valideren.
- Type product: Lineair LED-licht, verdeeld in 2 stuks zonder droplijm en 2 stuks met drop lijm. LED-type: SMD2835, LED Leverancier: Smalite LED.
- Testduur: Totale testtijd: 4000 uur. Er werden verschillende verouderingscycli ingesteld voor verschillende productspecificaties, met gedetailleerde testrecords op 250/500/1000/1500/2000/2500/3000/4000 uur om de opto-elektronische prestatiestatistieken van het product statistisch te analyseren.
- MILIEUVOOR
- Temperatuur: 28°C ± 5°C
- Vochtigheid: 65% ± 5% (werkt onder continue verlichting)
- Testspanning: constante DC24V
- Installatiemethode: product geplaatst op verouderingsrek
- meetapparatuur: Integreren van optisch testsysteem voor bolletjes / zeer nauwkeurige goniofotometer / LED-stripverouderingsrek.
zonder druppellijm LED Lineair Lichtveroudering testgegevenstabel
| Verouderingstestopnameblad voor 1# LED lineair licht zonder druppellijm | |||||||||||
| Klantnummer | DM001 | ordernummer | DD202308001 | Testapparatuur | bol integreren | ||||||
| Productnaam | Led lineair licht | Model | 1# | Diital multimeter | |||||||
| verkoper | smaliet geleid | begintijd | 2023.8.9 | Fotometrische distributeur | |||||||
| aanvankelijk Test DAtA | proef DAtA Ana Aprikkel | ||||||||||
| 250 uur | 500 uur | 1000 uur | 1200H | 1500 uur | 2000h | 2500 uur | 3000H | 4000h | |||
| Ingangsspanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| lnzet stroom (a) | 1.33 | 1.28 | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | |
| Vermogen (W) | 16 | 15.36 | 14.88 | 15.24 | 14.88 | 15 | 15.1 | 15 | 15.3 | 15.4 | |
| Eindpuntspanning (V) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.38 | 11.33 | 11.4 | 11.39 | 11.36 | 11.35 | |
| CCT (K) | 4055 | 4055 | 4062 | 4044 | 4000 | 3993 | 3990 | 3993 | 3973 | 3987 | |
| Ra | 93.5 | 93.3 | 93.3 | 93 | 93 | 93.1 | 92.8 | 93.2 | 93.3 | 93.2 | |
| Efficiëntie (LM/W) | 87.34 | 90.98 | 90.99 | 91.1 | 98.1 | 93.9 | 93.2 | 91.3 | 83.2 | 85.8 | |
| Conclusie | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | ||
| LED-type | SMD2835 | ||||||||||
| Weerstandsspecificatie | 1206/120Ω | proef Tnu | 2023-8-22 | 2023-9-4 | 2023-9-19 | 2023-10-22 | 2023-11-27 | 2023-12-21 | 2024-3-13 | 2024-4-24 | 2024-8-7 |
| Maat | 1270×25.6x6mm | ||||||||||
| Verouderingstestblad voor 2# Led lineair licht zonder druppellijm | |||||||||||
| Klantnummer | DM001 | ordernummer | DD202308001 | Testapparatuur | bol integreren | ||||||
| Productnaam | Led lineair licht | Model | 2# | Dgitale multimeter | |||||||
| verkoper | smaliet geleid | begintijd | 2023.8.9 | Fotometrische distributeur | |||||||
| aanvankelijk proef gegevens | proef gegevens Na het rijpen | ||||||||||
| 250 uur | 500 uur | 1000 uur | 1200H | 1500 uur | 2000h | 2500 uur | 3000H | 4000h | |||
| Ingangsspanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| nPput-stroom (A) | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | |
| Vermogen (W) | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.8 | |
| Eindpuntspanning (V) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.66 | 10.62 | 10.7 | 10.65 | 10.59 | 10.55 | |
| CCT (K) | 4092 | 4095 | 4109 | 4087 | 4041 | 4041 | 4046 | 4048 | 4031 | 3998 | |
| Ra | 93.1 | 93.1 | 93.4 | 93 | 93.1 | 93 | 92.7 | 93 | 93.2 | 93.3 | |
| Efficiëntie (LM/W) | 88.55 | 93.26 | 90.26 | 92.6 | 98.4 | 95 | 94.8 | 91.2 | 88.2 | 85.8 | |
| Conclusie | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | ||
| LED-type | SMD2835 | ||||||||||
| Weerstandsspecificatie | 1206/120Ω | proef Tnu | 2023-8-22 | 2023-9-4 | 2023-9-19 | 2023-10-22 | 2023-11-27 | 2023-12-21 | 2024-3-13 | 2024-4-24 | 2024-8-7 |
| Maat | 1270×25.6x6mm | ||||||||||

Analyse van verouderingsresultaten voor zonder druppellijm lineaire lichten
1. Analyse van veranderingen in elektrische prestaties
- Ingangsstroomveranderingen (A)
- 1# Initiaal: 1.33A; 4000H: 1.29A.
- 2# Initiaal: 1.18A; 4000H: 1.15A.
- Trend: langzame afname van ongeveer 3%.
- De temperatuur van de LED-junctie na veroudering neemt licht toe → Interne weerstand stijgt → stroom daalt marginaal. De minimale stroomval wijst op een stabiele voedingsaandrijving en LED-kwaliteit, zonder dat er significante verslechtering of lekkage optreedt.
- Vermogensverandering (W)
- 1#: initiaal: 16W; 4000H: 15,5W Verandering: ca. 3% afname;
- 2#: initiaal: 14,2W; 4000H: 13,8W Verandering: ca. 2,81TP3 t afnemen.
- Zowel vermogen als stroom vertonen gesynchroniseerde, lichte afnames, uitgelijnd met normale verouderingscurven. Het ontbreken van abnormale vermogensschommelingen bevestigt de stabiliteit van het driversysteem en de LED-chips van het product.
- Optische prestatie (lichtstroom) veranderingsanalyse
- 1#: Initiële lichtopbrengst: 87,34 lm/W; 4000h lichtrendement: 84,88 lm/W; afname: ongeveer 2,8 lm/W (3,21 TP3T).
- 2#: Initiële lichtopbrengst: 88,55 lm/W, 4000H Lichtefficiëntie: 85,8 lm/W, afname: ongeveer 2,75 lm/W (3,11 TP3T).
- Dit toont uitzonderlijke verouderingsprestaties. Typisch, CoB/LED's vertonen een normale vervalsnelheid van 5-12% na 3000-4000 uur veroudering. Dit product vertoont slechts ongeveer 3%-verval, wat een uitstekende LED-kwaliteit aantoont.
2. Kleurtemperatuur (CCT) stabiliteitsanalyse
- 1# Initiaal: 4055K; 4000H: 3993K. Kleurtemperatuur Drift: ongeveer -62K (≈1.5%).
- 2# Initiaal: 4092K; 4000H: 3998K. Kleurtemperatuur Drift: ongeveer -94K (2.3%).
- Een variatie van ± 100K binnen het bereik van 4000K wordt als uitstekend beschouwd.
De consistentie van de kleurtemperatuur is goed onderhouden, waardoor het geschikt is voor toepassingen die gevoelig zijn voor kleurconsistentie, zoals commerciële verlichting, vitrines en merkopslagverlichting.
3. Variatie in kleurweergave-index (RA)
- 1#: initiaal: 93,5; 4000H: 93.1. RA-verandering: afname van 0,4.
- 2#: initiaal: 93.1; 4000H: 93.3. RA-verandering: verhoging van 0,2.
RA blijft stabiel bij 93, wat wijst op een zeer consistente lichtkwaliteit. Dit duidt op een stabiele fosforsysteem en chipkwaliteit, zonder problemen met kleurverschuiving of CRI-fluctuatie.
4. Uitgebreide conclusies
- Uitstekende verouderingsprestaties (positioneerbaar als mid-to-high-end verlichtingsproducten).
- Lichte werkzaamheid verval onder het gemiddelde van de industrie.
- Uitzonderlijk stabiele kleurtemperatuur en CRI, geschikt voor hoogwaardige commerciële verlichting.
- Hoge gegevensconsistentie zonder afwijkingen.
- LED-kwaliteit is betrouwbaar. Op basis van de bovenstaande kenmerken wordt vastgesteld dat de LED-kwaliteit hoogwaardig is: slechts 3% verval na 4000 uur (beter dan het industriegemiddelde van 5-81 TP3T). Minimale CCT-drift, stabiele CRI en geen gegevensfluctuaties in verschillende stadia geven aan dat Smalite LED-chips, beugels en fosforsystemen allemaal stabiel presteren. Ze kunnen worden toegepast in echte omgevingen die betrouwbaarheid op lange termijn vereisen.
Testconclusie: slagen.
Drop Lijm LED Lineaire Lichtveroudering Testgegevenstabel
| het rijpen proef vermelding laken voor 3# lineaire LED Licht van neerlaten aanplakken | ||||||||
| Klantnummer | DM001 | ordernummer | DD202308001 | Testapparatuur | bol integreren | |||
| Productnaam | Led lineair licht | Model | 3# | Digitale multimeter | ||||
| verkoper | smaliet geleid | begintijd | 2023.9.21 | Fotometrische distributeur | ||||
| aanvankelijk proef gegevens | proef gegevens Na het rijpen | |||||||
| 250 uur | 500 uur | 1000 uur | 1500 uur | 2000h | 3000H | |||
| Ingangsspanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Ingangsstroom (A) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.29 | |
| Vermogen (W) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | |
| Eindpuntspanning (V) | ||||||||
| CCT (K) | 3938 | 3866 | 3879 | 3884 | 3852 | 3822 | 3815 | |
| Ra | 92.9 | 92.9 | 92.8 | 92.7 | 92.9 | 92.9 | 93 | |
| Efficiëntie (LM/W) | 67.8 | 69.1 | 69.0 | 68.1 | 66.3 | 65.9 | 64.7 | |
| Conclusie | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | ||
| LED-type | SMD2835 | |||||||
| Weerstandsspecificatie | 1206/120Ω | proeftijd | 2023-10-12 | 2023-11-27 | 2023-12-21 | 2024-3-13 | 2024-4-24 | 2024-8-7 |
| Maat | 1270×25.6x6mm | |||||||
| Verouderingstestblad voor 4# LED lineair licht met druppellijm | ||||||||
| Klantnummer | DM001 | ordernummer | DD202308001 | Testapparatuur | bol integreren | |||
| Productnaam | LED lineair licht | Model | 4# | Digitale multimeter | ||||
| verkoper | smaliet geleid | begintijd | 2023.9.21 | Fotometrische distributeur | ||||
| aanvankelijk proef gegevens | proef gegevens Na het rijpen | |||||||
| 250 uur | 500 uur | 1000 uur | 1500 uur | 2000h | 3000H | |||
| Ingangsspanning (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Ingangsstroom (A) | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.249 | |
| Vermogen (W) | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.36 | 14.88 | 14.99 | |
| Eindpuntspanning (V) | 11.3 | |||||||
| CCT (K) | 3756 | 3691 | 3662 | 3651 | 3665 | 3673 | 3649 | |
| Ra | 92.3 | 92.4 | 92.3 | 92.1 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | |
| Efficiëntie (LM/W) | 69.1 | 70.4 | 68.2 | 68.3 | 65.2 | 64.5 | 65.9 | |
| Conclusie | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | voorbijlopen | ||
| LED-type | SMD2835 | |||||||
| Weerstandsspecificatie | 1206/120Ω | proeftijd | 2023-10-12 | 2023-11-27 | 2023-12-21 | 2024-3-13 | 2024-4-24 | 2024-8-7 |
| Maat | 1270×25.6x6mm | |||||||

Analyse van verouderingsresultaten voor druppellijm LED lineaire lichten
1. Analyse van veranderingen in elektrische prestaties
- Ingangsstroomveranderingen (A)
- #3 Initiaal: 1.27A; 3000H: 1.29A.
- #4 Initiaal: 1.27A; 3000H: 1.25A.
- Trend: Unit 3 nam toe met 1,61 TP3T en Unit 4 nam geleidelijk af met ongeveer 1,61 TP3T.
- De huidige fluctuaties waren minimaal, wat wijst op stabiele stroomvoorzieningsdrivers en LED-kwaliteit zonder significante degradatie of lekkage.
- Vermogensverandering (W)
- #3: Initiaal: 15,2W; 3000H: 15,4 W Verandering: ongeveer 1,31 TP3T toename.
- #4: Initiaal: 15,2 W; 3000H: 15W Verandering: ongeveer 1,31 TP3T afname.
- Minimale vermogensfluctuatie duidt op stabiele productdrivers en LED-chips.
- Optische prestatie (lichtstroom) veranderingsanalyse
- #3: Initiële werkzaamheid: 67,8 lm/W; 3000 uur Werkzaamheid: 64,7 lm/W. Afname: ongeveer 3,1 lm/W (4,61 TP3T).
- #4: Initiële lichtgevende werkzaamheid: 69,1 lm/W, 3000 uur lichtgevendheid: 65,9 lm/W. Afname: ongeveer 3,2 lm/W (3,11 TP3T).
- Het 3000H-product vertoont ongeveer 4,61 TP3T-verval, wat wijst op de LED-kwaliteit binnen aanvaardbare grenzen.
2. Kleurtemperatuur (CCT) stabiliteitsanalyse
- #3 Initial: 3938K; 3000H: 3815K. Kleurtemperatuur Drift: ongeveer -123 K (3.1%).
- #4 Initial: 3756K; 3000H: 3649K. Kleurtemperatuur drift: ongeveer -107K (2,8%).
De 4000K kleurtemperatuur vertoont een negatieve drift van ongeveer 120K, die binnen het aanvaardbare bereik van ± 150K valt.
3. Kleurweergave-index (RA) wijzigen
- 3#: initiaal: 92,9; 3000H: 93. RA-verandering: verhoogd met 0,1.
- 4#: initiaal: 92,3; 3000H: 92,5. RA-verandering: verhoogd met 0,2.
RA werd op 92 gehouden, wat wijst op een stabiele lichtkleurkwaliteit. Er deden zich geen kleurverschuivings- of RA-fluctuatieproblemen voor.
4. Algemene conclusie
- Stabiele verouderingsprestaties
- Normaal licht van de werkzaamheid; CCT drift iets hoger maar binnen acceptabel bereik
- Betrouwbare LED-kwaliteit. Op basis van de bovenstaande kenmerken voldoet de LED-kwaliteit aan de vereisten: 4,6% verval na 3000 uur, licht verhoogde CCT-drift, stabiele CRI en geen gegevensfluctuaties over stadia. Voldoet aan de productontwikkelingsverwachtingen en is geschikt voor routinetoepassingen.
Testconclusie: slagen.
Conclusie
Door deze testresultaten openbaar te delen, is ons doel om onze kopers vertrouwen en transparantie te bieden, zodat elke gekochte Aangepaste LED lineair licht is geverifieerd voor duurzaamheid, stabiliteit en langdurige prestaties, waardoor naleving van internationale kwaliteitsnormen wordt gegarandeerd. Tegelijkertijd zullen we continu optimaliseren en verbeteren van niet-conforme producten om hun kwaliteit naar hogere normen te brengen.
We zullen ons houden aan strenge testnormen en kwaliteitscontroleprocessen om betrouwbaardere en duurzamere LED-lineaire lichtproducten aan onze klanten te leveren. Als u op maat gemaakte producttestrapporten of andere certificeringen nodig heeft, neem dan gerust contact op met ons team op elk moment.





