Testdoelen
1) Documenteer veranderingen in lichtrendement, kleurtemperatuur en CRI-gegevens over drie verschillende productiestadia van randverlichte LED-strips: blote LED-kaart → LED met lens → lens met potgrond. Bied gegevensondersteuning voor productontwikkeling.
2) Evalueer de impact van variërende vermogensniveaus en striplengtes op helderheid, kleurtemperatuur en andere parameters voor randverlichte LED-strips.
proefmonsters

| Item | Lengte | Aantal LED's | Stroom | toonhoogte van de LED | Aantal monsters |
| 1 | 782mm | 14 Leds/eenheid | 13W | 55.86mm | 1 stks |
| 2 | 970 mm | 20 Leds/eenheid | 20W | 48,50 mm | 1 stks |
| 3 | 1300 mm | 28 Leds/eenheid | 26W | 46,43 mm | 1 stks |
| 4 | 1550 mm | 32 Leds/eenheid | 30W | 48,44 mm | 1 stks |
Testmethode
Ruwe LED-gegevens opnemen: monsterlichtstrips worden getest met behulp van een integrerende bol en spectrofotometer om de overeenkomstige helderheid, lichtgevende werkzaamheid, kleurweergave-index, kleurtemperatuur en andere gegevens vast te leggen.
Meetapparatuur en milieu
- Integreren van bol optisch testsysteem / zeer nauwkeurige spectrofotometer
- Temperatuur: 28°C ±5°C
- Vochtigheid: 65% ± 5%
- Testspanning: DC 24V
- Testdatum: 2024-04-15
LED-integrerende SPHERE-testgegevens
LED-chiptype voor dit monster: SMD2835; Monsterleverancier: Master Optronics LED
| onder de knie krijgen opstarten LED proef gegevens | |||||||||||
| CCT | Stroom | LED Huidige | LED Spanning | lichtigheid | proef Helderheid | Spanning | lm/W | CCT | Ra | vloedgolf Lengte | berisping |
| 6500K | 1W | 100mA | 8.3-8.8V | 150-1601M | 151 | 8.62 | 175.18 | 6814 | 81.1 | 453.1 | SMD2835 Ronde kroes |
| 6500K | 1W | 100mA | 8.3-8.8V | 150-1601M | 151.8 | 8.66 | 175.27 | 6645 | 80.5 | 450.4 | |
| 6500K | 1W | 100mA | 8.3-8.8V | 150-1601M | 148.3 | 8.6 | 172.78 | 6755 | 80.9 | 450.4 | |
| 6500K | 1W | 100mA | 8.3-8.8V | 150-1601M | 145.8 | 8.61 | 169.51 | 6757 | 81.9 | 452.2 | |
| 6500K | 1W | 100mA | 8.3-8.8V | 150-1601M | 150.4 | 8.67 | 173.71 | 6417 | 80.1 | 451.4 | |
| gemiddelde waarde | 149.46 | 8.632 | 173.29 | 6677.6 | 80.9 | 451.5 | |||||
Edge-lit LED Strip: testgegevens voor lichtopbrengst en kleurtemperatuur van kale lampen/lens/pottenversies
| randverlicht LED Strips: kaal/lens/pot Licht optreden & kleur Temperatuur belastingaanslag | |||||||||||||
| Aantal | Lengte | LED Aantal | invoer Spanning | invoer Huidige | Stroom | Weerstanden | LED Huidige | Flux (IM) | Eff (ik/w) | vloedgolf Lengte | Ra | CCT | technologie |
| 1 | 782mm | 14st | DC24V | 0.535a | 12,84 W | 0,27+0,3Ω | 76,4 ma | 1794.1 | 139.73 | 492,4 nm | 80.00 | 6365K | bloot |
| 1736.0 | 135.17 | 492,4 nm | 80.00 | 6365K | loep | ||||||||
| 1804.7 | 139.25 | 493,6 nm | 79.90 | 6293K | ingemaakt | ||||||||
| 2 | 970 mm | 20st | DC24V | 0.815a | 19,56 W | 0.39+0.39Ω | 81,5mA | 2631.9 | 134.56 | 491,4 nm | 80.30 | 6435K | bloot |
| 2588.0 | 133.11 | 491,4 nm | 80.30 | 6435K | loep | ||||||||
| 2646.0 | 132.19 | 494,3 nm | 79.80 | 6273K | ingemaakt | ||||||||
| 3 | 650 mm | 14st | DC24V | 0.529a | 12,7W | 0,27+0,3Ω | 75,6mA | 1776.7 | 139.94 | 492,8 nm | 80.10 | 6351K | bloot |
| 650 mm | 14st | 0.529a | 12,7W | 1718.0 | 135.32 | 492,8 nm | 80.10 | 6351K | loep | ||||
| 13000m | 28 stuks | 1.07a | 25,7 W | 3520.6 | 136.97 | 494,5 nm | 79.80 | 6266K | ingemaakt | ||||
| 4 | 775mm | 16 stuks | DC24V | 0.615a | 14,76W | 0,24+0,24Ω | 76,9mA | 2080.5 | 140.95 | 492,4 nm | 80.10 | 6363K | bloot |
| 775mm | 16 stuks | 0.615a | 14,76W | 2074.0 | 138.28 | 492,4 nm | 80.10 | 6363K | loep | ||||
| 1550 mm | 32 stuks | 1.28a | 30.72W | 4135.0 | 134.60 | 493,9 nm | 79.90 | 6300K | ingemaakt | ||||
Testgegevensanalyse
Hieronder staan de lichtgevende werkzaamheid, kleurtemperatuur en CRI-gegevens samen met technische analyse voor: Zijverlichte LED-strips In drie productiefasen: kale LED-spaanplaten, LED's met lenzen en lenzen met potgrond:
1. Lichtgevende werkzaamheidsvariatie
- Kale PCB → Lens: Vier datasets werden bemonsterd: set 1 toonde een 3.3% werkzaamheidsdaling, set 2 een 1.1%-druppel, set 3 A 3.3% drop en stel 4 een 1,9%-druppel in. De gemiddelde werkzaamheidsreductie was ongeveer 2,41 TP3T.
- lens → Potting: We hebben gegevens uit vier groepen geëxtraheerd: groep 1 toonde een lichteffectiviteitsdaling van ongeveer 0,341 TP3T, groep 2 nam af met 1,81 TP3T, groep 3 nam af met ongeveer 2,11 TP3T en groep 4 nam af met ongeveer 4,51 TP3T. Na het gemiddelde was de lichteffectiviteitsdaling ongeveer 2,2%.
2. Kleurtemperatuurveranderingen
- Kale PCB → Lens: Zoals weergegeven in de bovenstaande grafieken, blijft de kleurtemperatuur in wezen ongewijzigd bij het toevoegen van een lens aan de kale printplaat. Deze variatie is te verwaarlozen.
- lens → Potting: Kleurtemperatuurvariatie is ook minimaal. Groepen 1, 3 en 4 vertonen verschuivingen van slechts ongeveer 80k. De grootste verandering vindt plaats in groep 2, waar de kleurtemperatuur daalt van 6435K naar 6273K na inkapseling, een verschil van 162K.
3. Wijzigingen in kleurweergave-index (CRI)
- blote PCB → Lens toevoegen: CRI blijft ongewijzigd.
- Lens toevoegen → Potting: slechts een kleine verandering van 0,1 tot 0,2.
Samenvatting
Testresultaten zijn samengevat in de onderstaande tabel: Effecten van lens- en potprocessen op lichtgevende werkzaamheid, kleurtemperatuur en CRI van zijverlichte lichtstrips: Lensing vermindert de lichtopbrengst met ongeveer 2,41 TP3T, zonder verandering in kleurtemperatuur of CRI. Potting met siliconen vermindert de lichtopbrengst met ongeveer 2,21 TP3T, verlaagt de kleurtemperatuur met 70-165K en verlaagt CRI met 0,1-0,2.
| productieketen | lmoerasgebied | CCT | Ra |
| bloot | 0 | 0 | 0 |
| Lens toevoegen | Verminderd 2,4% | dezelfde waarde | dezelfde waarde |
| siliconen voor het ver | Verminderd 2,2% | Verminderd 70-165K | Verminderd 0,1-0,2 |





