Les bandes LED sont largement utilisées pour la décoration et l'éclairage, mais les problèmes de chute de tension entraînent souvent une réduction importante de la luminosité aux extrémités. Ce rapport, basé sur les données de test des produits développés par le service d'ingénierie, vise à évaluer les caractéristiques de chute de tension et à fournir des conseils pour la production et l'installation.
Objectif de l'
Ce rapport de test, complété par le département d'ingénierie, effectue des tests systématiques sur les chutes de tension pour les bandes LED (y compris les bandes SMD et COB). L'objectif est de vérifier l'ampleur de la chute de tension dans les bandes standard et, sur la base des données de test, d'évaluer si la conception de la bande est raisonnable et répond aux exigences des utilisateurs, permettant ainsi d'autres améliorations.
Équipement de mesure et environnement
- Multimètre numérique (Fluke), alimentation régulée 12 V/24 V CC, fer à souder à température constante
- Température : 28°C ±5°C
- Humidité : 65% ±5%
Échantillon d'essai
Un total de 12 pièces, dont 6 pièces Bandes LED SMD et 6 morceaux de Bandes LED COB.
| Bande LED CMS | ||||
| Objet | Nombre de LEDs | Tension | LEngland de la bande LED | carte PCB Largeur |
| 1 | 60 LED/m | 12V | 10m | 8 mm |
| 2 | 120 LED/m | 12V | 10m | 8 mm |
| 3 | 120 LED/m | 24V | 10m | 8 mm |
| 4 | 120 LED/m | 24V | 5m | 5mm |
| 5 | 120 LED/m | 24V courant constant | 5m | 10 mm |
| 6 | 240 LED/m | 24V | 10m | 10 mm |
| Bande LED COB | ||||
| Objet | Nombre de LED | Tension | Longueur de la bande LED | carte PCB Largeur |
| 1 | 320 LED/m | 12V | 5m | 8 mm |
| 2 | 320 LED/m | 24V | 5m | 8 mm |
| 3 | 384 LED/M | 24V | 5m | 8 mm |
| 4 | 480 LED/M | 12V | 10m | 8 mm |
| 5 | 528 LED/m | 12V | 5m | 10 mm |
| 6 | 528 LED/m | 24V | 10m | 10 mm |
Méthode de test
1) Ajustez l'alimentation CC pour produire la tension correcte en fonction des spécifications de tension de la bande LED. Vérifiez la précision de la tension à l'aide d'un multimètre.
2) Testez la valeur de tension au point final de chaque mètre de bande LED à l'aide d'un multimètre et enregistrez les données.
3) Testez les données actuelles pour chaque mètre de bande LED à l'aide d'un multimètre. Calculez la puissance par mètre à l'aide de la formule P=ui et enregistrez les données.
4) Après avoir terminé les mesures de tension et de courant pour chaque mètre, souder le prochain compteur de bandes LED à l'aide d'un fer à souder. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que le test atteigne le point final.
5) Enregistrez et conservez toutes les données.
Données de test de chute de tension de bande de LED SMD
| Tension abattre épreuve dénoncer pour 60 LEDs/m 12V LED Bande | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | 6m | 7m | 8M | 9m | 10m | Puissance(W) | carte PCB spécification |
| 10m | 10.34 | 9.55 | 9.02 | 8.65 | 8.40 | 8.23 | 8.11 | 8.04 | 8.00 | 7.98 | 15.24 | Largeur 8 mm cuivre Épaisseur : 18/25 μm |
| 9m | 10.55 | 9.69 | 9.12 | 8.73 | 8.47 | 8.29 | 8.18 | 8.12 | 8.10 | 15.12 | ||
| 8M | 10.56 | 9.70 | 9.13 | 8.76 | 8.51 | 8.35 | 8.26 | 8.24 | 15.00 | |||
| 7m | 10.55 | 9.71 | 9.16 | 8.80 | 8.58 | 8.46 | 8.41 | 14.88 | ||||
| 6m | 10.54 | 9.73 | 9.21 | 8.89 | 8.72 | 8.67 | 14.40 | |||||
| 5m | 10.57 | 9.80 | 9.33 | 9.08 | 8.89 | 14.16 | ||||||
| 4m | 10.67 | 9.97 | 9.60 | 9.48 | 13.56 | |||||||
| 3M | 10.81 | 10.28 | 10.10 | 12.36 | ||||||||
| 2m | 11.14 | 10.84 | 9.79 | |||||||||
| 1M | 11.64 | 5.77 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
| Rapport de test de chute de tension pour 120LEds/M Bande LED 12V | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | 6m | 7m | 8M | 9m | 10m | Puissance(W) | carte PCB Scube deblog |
| 10m | 10.49 | 9.66 | 9.11 | 8.74 | 8.48 | 8.30 | 8.18 | 8.10 | 8.06 | 8.04 | 24.00 | Largeur 8 mm, cuivre Épaisseur : 35/35 μm |
| 9m | 10.49 | 9.66 | 9.12 | 8.75 | 8.49 | 8.33 | 8.22 | 8.16 | 8.17 | 23.82 | ||
| 8M | 10.50 | 9.67 | 9.13 | 8.77 | 8.53 | 8.38 | 8.30 | 8.27 | 23.72 | |||
| 7m | 10.50 | 9.68 | 9.16 | 8.82 | 8.60 | 8.48 | 8.45 | 23.54 | ||||
| 6m | 10.51 | 9.72 | 9.22 | 8.91 | 8.74 | 8.69 | 23.19 | |||||
| 5m | 10.54 | 9.78 | 9.33 | 9.08 | 9.01 | 22.72 | ||||||
| 4m | 10.62 | 9.93 | 9.57 | 9.46 | 21.86 | |||||||
| 3M | 10.77 | 10.23 | 10.07 | 20.04 | ||||||||
| 2m | 11.05 | 10.82 | 16.20 | |||||||||
| 1M | 11.61 | 9.80 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
| Rapport de test de chute de tension pour 120LEds/M Bande LED 24V | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | 6m | 7m | 8M | 9m | 10m | Puissance(W) | Spécifications du circuit imprimé |
| 10m | 22.56 | 21.50 | 20.67 | 20.01 | 19.49 | 19.10 | 18.80 | 18.60 | 18.49 | 18.46 | 41.95 | Largeur 8 mm, cuivre Épaisseur : 35/35 μm |
| 9m | 22.58 | 21.56 | 20.76 | 20.14 | 19.67 | 19.31 | 19.08 | 18.94 | 18.89 | 41.00 | ||
| 8M | 22.63 | 21.64 | 20.88 | 20.31 | 19.89 | 19.61 | 19.43 | 19.38 | 40.15 | |||
| 7m | 22.70 | 21.75 | 21.06 | 20.56 | 20.21 | 20.01 | 19.94 | 38.40 | ||||
| 6m | 22.80 | 21.93 | 21.32 | 20.91 | 20.67 | 20.59 | 36.38 | |||||
| 5m | 22.91 | 22.14 | 21.66 | 21.37 | 21.28 | 33.36 | ||||||
| 4m | 23.06 | 22.48 | 22.13 | 22.02 | 29.47 | |||||||
| 3M | 23.28 | 22.89 | 22.77 | 24.00 | ||||||||
| 2m | 23.56 | 23.42 | 17.00 | |||||||||
| 1M | 23.91 | 9.00 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
| Tension abattre épreuve dénoncer pour 120 LED/m 24V LED Bande | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | Puissance(W) | carte PCB spécification | |||||
| 5m | 23.33 | 22.92 | 22.63 | 22.47 | 22.42 | 21 | largeur 5mm, cuivre Épaisseur : 35/35 μm | |||||
| 4m | 23.52 | 23.21 | 23.03 | 22.97 | 17.70 | |||||||
| 3M | 23.65 | 23.39 | 23.34 | 13.90 | ||||||||
| 2m | 23.72 | 23.63 | 9.30 | |||||||||
| 1M | 23.95 | 4.80 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
| Tension abattre épreuve dénoncer pour 120 LED/m 24V constant Actuel LED Bande | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | Puissance(W) | carte PCB spécification | |||||
| 5m | 22.65 | 21.93 | 21.42 | 21.12 | 21.02 | 80.64 | Largeur 10mm cuivre Épaisseur : 25/25 μm | |||||
| 4m | 22.92 | 22.41 | 22.11 | 22.00 | 63.12 | |||||||
| 3M | 23.25 | 22.94 | 22.83 | 47.52 | ||||||||
| 2m | 23.55 | 23.45 | 31.68 | |||||||||
| 1M | 23.84 | 16.08 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
| Tension abattre épreuve dénoncer pour 240 LED/m 24V LED Bande | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | 6m | 7m | 8M | 9m | 10m | Puissance(W) | carte PCB spécification |
| 10m | 22.76 | 21.18 | 21.17 | 20.60 | 20.14 | 19.79 | 19.52 | 19.34 | 19.23 | 19.20 | 89.52 | Largeur 10 mm cuivre Épaisseur : 25/25 μm |
| 9m | 22.80 | 21.95 | 21.27 | 20.74 | 20.32 | 20.00 | 19.80 | 19.68 | 19.64 | 86.80 | ||
| 8M | 22.88 | 22.08 | 21.45 | 20.97 | 20.62 | 20.37 | 20.22 | 20.18 | 83.52 | |||
| 7m | 22.96 | 22.22 | 21.65 | 21.24 | 20.95 | 20.78 | 20.73 | 78.91 | ||||
| 6m | 23.05 | 22.40 | 21.92 | 21.59 | 21.40 | 21.34 | 72.96 | |||||
| 5m | 23.18 | 22.62 | 22.24 | 22.58 | 21.96 | 65.40 | ||||||
| 4m | 23.33 | 22.91 | 22.66 | 22.58 | 55.92 | |||||||
| 3M | 23.51 | 23.23 | 23.15 | 44.44 | ||||||||
| 2m | 23.73 | 23.64 | 31.20 | |||||||||
| 1M | 23.97 | 16.00 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
Tableau des statistiques des résultats des tests
| Objet | Leds/m | Longueur (m) | Tension de démarrage (V) | extrémité Tension (V) | Tension Dloquet |
| 1 | 60 | 10 | 12 | 7.98 | 33.5% |
| 2 | 120 | 10 | 12 | 8.04 | 33.0% |
| 3 | 120 | 10 | 24 | 18.46 | 23.1% |
| 4 | 120 | 5 | 24 | 22.42 | 6.6% |
| 5 | 120 | 5 | 24 | 21.02 | 12.4% |
| 6 | 240 | 10 | 24 | 19.2 | 20% |
Analyse récapitulative
Pour les 60 LED/m et 120 LED/m de bandes lumineuses dans les tableaux 1 et 2, la tension chute à 7,98 V et 8,04 V, respectivement, à une longueur de 10 mètres. La chute de tension maximale atteint 33,51 tp3t, indiquant une chute de tension considérablement excessive. Étant donné que les bandes 60 LED et 120 LED se composent de trois LED en série (3 V x 3 = 9 V), idéalement, la chute de tension doit être maintenue au-dessus de 9 V. Par conséquent, les valeurs de chute de tension pour ces deux bandes LED doivent être améliorées. Cela peut être réalisé en élargissant la carte de circuit ou en épaississant la feuille de cuivre, ou en contrôlant la tension avant LED (VF) dans une plage inférieure à 2,8 V.
Les tableaux 3, 4, 5 et 6 utilisent tous une alimentation DC 24 V avec 6 LED en série. Nous calculons la tension requise pour les LED en série : 3 V x 6 = 18 V. Parmi toutes les valeurs de test du point de terminaison, le tableau 3 montre la chute de tension la plus faible à 18,46 V, dépassant les 18 V et respectant essentiellement la tension pour 6 LED en série, ainsi qu'elles sont acceptables. La figure 5 utilise le mode à courant constant, maintenant une puissance de sortie constante de 16 W/m aux deux extrémités avec une décroissance négligeable de la luminosité, démontrant une excellente cohérence.
Causes de chute de tension élevée :
Cela résulte principalement d'une longueur et d'un courant de bandes excessives, d'une résistance augmentant la carte et d'une tension de «consommation». Une chute de tension excessive provoque directement une gradation notable à l'extrémité de la bande et peut même entraîner une distorsion de couleur.
ÉPI Données de test de chute de tension de la bande LED
| Tension abattre épreuve dénoncer pour 320 LED/m 12V ÉPI LED Bande | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | Puissance(W) | carte PCB spécification | |||||
| 5m | 11.40 | 11.07 | 10.87 | 10.77 | 10.73 | 25.20 | Largeur 8mm cuivre Épaisseur : 25/25 μm | |||||
| 4m | 11.40 | 11.10 | 10.95 | 10.90 | 24.00 | |||||||
| 3M | 11.45 | 11.21 | 11.14 | 22.80 | ||||||||
| 2m | 11.56 | 11.45 | 19.20 | |||||||||
| 1M | 11.81 | 12.00 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
| Tension abattre épreuve dénoncer pour 320 LED/m 24V ÉPI LED Bande | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | Puissance(W) | carte PCB spécification | |||||
| 5m | 23.58 | 23.26 | 23.03 | 22.90 | 22.86 | 33.60 | Largeur 8mm cuivre Épaisseur : 25/25 μm | |||||
| 4m | 23.65 | 23.38 | 23.23 | 23.00 | 29.76 | |||||||
| 3M | 23.75 | 23.57 | 23.51 | 23.18 | 24.40 | |||||||
| 2m | 23.88 | 23.82 | 17.20 | |||||||||
| 1M | 24.00 | 9.00 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
| Tension abattre épreuve dénoncer pour 384LEDs/m 24V ÉPI LED Bande | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | Puissance(W) | carte PCB spécification | |||||
| 5m | 23.67 | 23.41 | 23.23 | 23.12 | 23.08 | 46.30 | largeur 8mm, cuivre Épaisseur : 25/50 μm | |||||
| 4m | 23.76 | 23.56 | 23.45 | 23.42 | 38.10 | |||||||
| 3M | 23.85 | 23.74 | 23.70 | 29.20 | ||||||||
| 2m | 23.95 | 23.91 | 19.80 | |||||||||
| 1M | 24.00 | 10.10 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
| Tension abattre épreuve dénoncer pour 480 LED/m 12V ÉPI LED Bande | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | 6m | 7m | 8M | 9m | 10m | Puissance(W) | carte PCB spécification |
| 10m | 11.33 | 10.97 | 10.73 | 10.57 | 10.46 | 10.38 | 10.33 | 10.29 | 10.27 | 10.26 | 24.70 | Largeur 8mm cuivre Épaisseur : 25/25 μm |
| 9m | 11.33 | 10.98 | 10.74 | 10.58 | 10.47 | 10.40 | 10.35 | 10.32 | 10.31 | 24.60 | ||
| 8M | 11.33 | 10.98 | 10.75 | 10.59 | 10.49 | 10.43 | 10.39 | 10.38 | 24.40 | |||
| 7m | 11.33 | 10.98 | 10.76 | 10.62 | 10.52 | 10.47 | 10.45 | 24.20 | ||||
| 6m | 11.34 | 11.00 | 10.78 | 10.66 | 10.58 | 10.56 | 24.00 | |||||
| 5m | 11.35 | 11.02 | 11.83 | 10.73 | 10.70 | 23.50 | ||||||
| 4m | 11.38 | 11.08 | 10.93 | 10.88 | 22.60 | |||||||
| 3M | 11.44 | 11.20 | 11.13 | 21.00 | ||||||||
| 2m | 11.56 | 11.45 | 17.40 | |||||||||
| 1M | 11.80 | 10.60 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
| Tension abattre épreuve dénoncer pour 528LEDs/m 12V ÉPI LED Bande | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | Puissance(W) | carte PCB spécification | |||||
| 5m | 11.43 | 11.11 | 10.90 | 10.79 | 10.76 | 34.44 | Largeur 10mm cuivre Épaisseur : 25/25 μm | |||||
| 4m | 11.45 | 11.17 | 11.01 | 10.96 | 32.88 | |||||||
| 3M | 11.52 | 11.31 | 11.23 | 29.52 | ||||||||
| 2m | 11.63 | 11.53 | 23.40 | |||||||||
| 1M | 11.89 | 14.40 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
| Tension abattre épreuve dénoncer pour 528LEDs/m 24V ÉPI LED Bande | ||||||||||||
| Longueur | 1M | 2m | 3M | 4m | 5m | 6m | 7m | 8M | 9m | 10m | Puissance(W) | carte PCB spécification |
| 10m | 23.37 | 22.93 | 22.57 | 22.29 | 22.07 | 21.89 | 21.77 | 21.69 | 21.64 | 21.62 | 70.80 | Largeur 10mm cuivre Épaisseur : 25/25 μm |
| 9m | 23.38 | 22.95 | 22.61 | 22.34 | 22.60 | 21.97 | 21.87 | 22.04 | 21.80 | 69.36 | ||
| 8M | 23.40 | 22.98 | 22.66 | 22.41 | 22.23 | 22.11 | 22.03 | 22.01 | 67.20 | |||
| 7m | 23.42 | 23.03 | 22.73 | 22.52 | 22.36 | 22.28 | 22.24 | 64.80 | ||||
| 6m | 23.48 | 23.13 | 22.85 | 22.67 | 22.57 | 22.53 | 61.20 | |||||
| 5m | 23.52 | 23.22 | 23.00 | 22.88 | 22.83 | 55.92 | ||||||
| 4m | 23.61 | 23.36 | 23.21 | 23.16 | 48.96 | |||||||
| 3M | 23.70 | 23.53 | 23.47 | 39.84 | ||||||||
| 2m | 23.82 | 23.76 | 28.32 | |||||||||
| 1M | 23.94 | 15.20 | ||||||||||
| Remarque : La valeur moyenne représente la tension, avec des unités en volts (V). | ||||||||||||
Tableau des statistiques des résultats des tests
| Objet | Leds/m | Longueur (m) | Tension de démarrage (V) | extrémité Tension (V) | Tension Dloquet |
| 1 | 320 | 5 | 12 | 10.73 | 10.6% |
| 2 | 320 | 5 | 24 | 22.86 | 4.7% |
| 3 | 384 | 5 | 24 | 23.08 | 3.8% |
| 4 | 480 | 10 | 12 | 10.26 | 4.5% |
| 5 | 528 | 5 | 12 | 10.76 | 10.3% |
| 6 | 528 | 10 | 24 | 21.62 | 9.9% |
Conclusion
Sous une alimentation électrique de 12 V, les chutes de tension sur les figures 1 et 5 sont toutes deux autour de 10%, indiquant des valeurs légèrement plus élevées. La figure 4 présente une excellente performance avec une chute de tension inférieure de 4,5%.
Sous une alimentation électrique de 24 V, les figures 2 et 3 présentent des chutes de tension de 4,71 TP3T et 3,81 TP3T, démontrant d'excellentes performances. La figure 6 montre une baisse de 9,9%, qui est légèrement plus élevée. La figure 3 atteint la chute la plus faible en raison de son épaisseur de feuille de cuivre de substrat de PCB de 50 μm, soit deux fois plus épaisse que l'épaisseur de 25 μm des autres, qui est la principale raison de sa chute de tension minimale.
Parmi les résultats des tests de chute de tension de bande de LED COB, la baisse la plus importante était de 10,61 tp3t sur la figure 1, tandis que la plus petite était de 3,81 tp3t sur la figure 3. Leurs plages de chute de tension se situent dans des limites acceptables et les six bandes LED COB répondent aux exigences de tests de produits.
Annexe : Normes de chute de tension de l'industrie LED
Les normes industrielles pour la chute de tension de la bande de LED font généralement référence aux spécifications internationales telles que la norme CEI 62717, avec des exigences de base, notamment :
- Stabilité de la tension : variation de courant ≤ ±5% lorsque la tension nominale fluctue de ±10%
- Limite de chute de tension : aucun pourcentage spécifique spécifié, mais la tension d'alimentation doit rester stable à ±0,2%
- Conditions de test : conduite à 25°C ±1°C avec une humidité relative ≤65%
Dans les applications pratiques, il est recommandé de contrôler la chute de tension pour les systèmes 12V dans le cadre de 10%, tandis que les systèmes 24V doivent le maintenir en dessous de 5%. Les tests nécessitent une source de courant constant pour garantir que les LED fonctionnent à des valeurs de courant spécifiées.





