노화시험 목적 및 실험 환경 설명
- 테스트 목표: 다양한 색온도에 걸쳐 일반적으로 사용되는 방수 LED 스트립에 드립 코팅 또는 포팅 수지를 적용한 후 LED의 색 온도 변화를 평가합니다. 향후 LED 스트립 개발을 위한 데이터 지원을 제공하기 위해 방수 공정(드립 코팅 대 포팅 레진) 적용 전후의 테스트 데이터를 기록하고 색온도 변화를 비교합니다.
- 테스트 제품: LED 스트립은 1로 분류됩니다. -드롭 코팅 스트립, 2. 드롭 코팅 스트립 및 3. 포팅 코팅 스트립. LED 유형: 2835. 공급자: Smalite LED.

- 테스트 방법: 120 LED/미터, DC24V로 표준화 된 2400K/3000K/4000K/4000K/5000K/6000K 색온도를 포함하는 다양한 색온도 사양의 LED 스트립을 준비합니다. 그런 다음 통합 구와 분광 광도계를 사용하여 다양한 방수 공정을 적용한 후 색온도 및 밝기 변화와 함께 원본 데이터를 테스트하고 기록합니다.
- 온도: 28°C ± 5°C
- 습도: 65% ±5% 테스트 전압: DC24V
- 측정 장비: 구형광학시험시스템 통합 / 고정밀 스펙트럼 분석기
다양한 색온도의 LED에 대한 구체 테스트 데이터 통합
| 에스말라이트 LED ...의 진위 데이터 | |||||||||||
| CCT | 전원 | LED 현재 | LED 전압 | 휘도 | ...의 진위 밝기 | 전압 | lm/W | cct(k) | 물 길이(nm) | Ra | 언급 |
| 2400k | 0.2W | 60mA | 3.0-3.1V | 22-24LM | 23.26lm | 3.07 | 126.4 | 2406 | 586.1 | 82.5 | SMD2835 |
| 3000K | 0.2W | 60mA | 2.8-2.9V | 28-30LM | 30.04lm | 2.91 | 172.0 | 3032 | 581.7 | 80.92 | SMD2835 |
| 4000K | 0.2W | 60mA | 3.0-3.1V | 24-26lm | 25.74LM | 3.117 | 138.0 | 4065 | 577.6 | 81.4 | SMD2835 |
| 5000K | 0.2W | 60mA | 3.0-3.1V | 25-28LM | 26.74lm | 3.035 | 147.3 | 5162 | 564.2 | 81.3 | SMD2835 |
| 6000K | 0.2W | 60mA | 3.0-3.1V | 26-28LM | 26.35lm | 3.086 | 142.7 | 6533 | 447.7 | 81.9 | SMD2835 |
낙하 코팅 및 포팅 코팅 테스트에서 색온도 변화 비교 데이터
| 드롭 접착제 및 포팅 코팅이있는 LED 스트립의 색온도 비교 | |||||||||||||
| CCT | LED/M | 전압 | LED 현재 | 저항 | w/m | LED 전원 | 플럭스(임) | lm/W | 물 길이(nm) | Ra | cct(k) | 기술 | 길이 |
| 2400k | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 626.4 | 101.5 | 586.7 | 83.4 | 2373 | 접착제가 첨가되지 않음 | 0.5m |
| 2400k | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 569.9 | 95 | 582.7 | 87.6 | 2972 | 방울 실리콘 | |
| 2400k | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 530.6 | 88.4 | 582.5 | 87.7 | 2977 | 화분 실리콘 | |
| 3000K | 128 | 56Ω | 31ma | 56Ω | 12와트 | 0.2W | 1998.9 | 166.58 | 582.5 | 82.1 | 3064 | 접착제가 첨가되지 않음 | 0.5m |
| 3000K | 128 | 56Ω | 31ma | 56Ω | 12와트 | 0.2W | 1812.9 | 151.07 | 578.6 | 85.6 | 3965 | 방울 실리콘 | |
| 3000K | 128 | 56Ω | 31ma | 56Ω | 12와트 | 0.2W | 1687.3 | 140.6 | 578.3 | 85.4 | 3974 | 화분 실리콘 | |
| 4000K | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 662.3 | 110.4 | 577.8 | 82.8 | 4044 | 접착제가 첨가되지 않음 | 0.5m |
| 4000K | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 565.6 | 94.2 | 493.4 | 86.5 | 5710 | 방울 실리콘 | |
| 4000K | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 527.9 | 87.9 | 499.1 | 86.2 | 5669 | 화분 실리콘 | |
| 5000K | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 700.2 | 116.7 | 569 | 83.2 | 4972 | 접착제가 첨가되지 않음 | 0.5m |
| 5000K | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 575.7 | 95.9 | 479.6 | 87.7 | 8287 | 방울 실리콘 | |
| 5000K | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 535.7 | 89.2 | 480 | 87.5 | 8084 | 화분 실리콘 | |
| 6000K | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 679.8 | 113.3 | 490.7 | 83.8 | 6344 | 접착제가 첨가되지 않음 | 0.5m |
| 6000K | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 525.1 | 87.5 | 474.2 | 87.5 | 19162 | 방울 실리콘 | |
| 6000K | 120 | 직류24V | 25mA | 140Ω | 6W | 0.2W | 489.3 | 81.5 | 474.8 | 87.3 | 17861 | 화분 실리콘 | |
다양한 LED 스트립 캡슐화 공정에서 색온도 및 밝기 비교 분석
LED 스트립에 접착이 없는 본딩, 실리콘 드립핑 및 실리콘 포팅의 세 가지 캡슐화 프로세스를 적용한 후 색온도, 밝기(루멘), RA(색깔 렌더링 지수) 및 색온도 일관성(CCK)과 같은 주요 매개변수에서 상당한 변화가 발생합니다. 프로세스 선택은 응용 프로그램 요구 사항(예: RA 또는 CCK 우선 순위 지정)을 기반으로 해야 합니다.
색온도 변화
아래 표에 나타난 바와 같이, 다른 공정에서의 색온 변화는 추가로 정량화된다: 드립 밀봉과 포팅 공정 간의 색온도 변화는 2400K/3000K/4000K, 2400K 증가 900K, 3000K 증가, 4000K 증가 1700K, 5000K 및 6000K 백색에서 4000K 증가에 대해 매우 유사합니다.
| CCT | 아니요 G노래하다 A포악 | 드레인영자형p 에스일리콘 | 화분용의 한 병 에스일리콘 |
| 2400k | 2373 | 2972 | 2977 |
| 3000K | 3064 | 3965 | 3974 |
| 4000K | 4044 | 5710 | 5669 |
| 5000K | 4972 | 8287 | 8084 |
| 6000K | 6344 | 19162 | 17861 |
휘도 변화
공정 전반에 걸쳐 접착이 없는 첨가제 공정의 휘도는 실리콘 드립 및 실리콘 포팅의 휘도를 초과합니다. 점적 휘도는 점착제가 없는 첨가제 공정보다 약 10%-20% 낮고, 포팅 휘도는 DRIP보다 6%-8%가 낮다.
포팅 공정의 밝기는 드립 프로세스의 밝기보다 약 6%-8%입니다.
연색지수(RA)
접착이 없는 첨가 공정의 RA는 일반적으로 2%-3%에 의해서 드립 및 포팅 공정의 RA보다 낮다. 이 사소한 차이는 본질적으로 무시할 수 있습니다.
결론
3가지 캡슐화 공정(접착제 추가, 실리콘 드립핑, 실리콘 포팅)을 LED 스트립에 적용한 후 색온도, 밝기, RA(색깔 렌더링 지수) 및 색온도 일관성 등의 주요 매개변수는 상당한 변화를 나타냅니다. 설계하는 동안 적절한 LED 칩 색온도를 선택하고 응용 프로그램 시나리오에 따라 다른 프로세스를 선택하기 위해 특정 매개변수를 참조하는 것이 필수적입니다.
LED 스트립 조명에 사용되는 방수 공정에 대해 더 알고 싶으십니까? 우리 블로그 읽기 "LED 스트립 조명에 사용되는 방수 공정은 무엇입니까?"




